<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: De vuelta</title>
	<atom:link href="http://www.ultimofotograma.com/?feed=rss2&#038;p=680" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimofotograma.com/?p=680</link>
	<description>Fotógrafos españoles, noticias de fotografía, blog personal.</description>
	<pubDate>Thu,  9 Sep 2010 06:04:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Julio</title>
		<link>http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-243</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-243</guid>
		<description>¿Y podrías comentar el procesado hasta llegar a ese look?

Me parece excelente el acabado. Enhorabuena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y podrías comentar el procesado hasta llegar a ese look?</p>
<p>Me parece excelente el acabado. Enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manel</title>
		<link>http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-233</link>
		<dc:creator>Manel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-233</guid>
		<description>Hola amigos... me alegro que os guste la foto.!!! 

Referente a los datos exif de esta foto son bien sencillos
5DmkII
17-40mm f/4 (es la unica optica que me llevé)
ISO 50
Manual
1/160 f/8
+1.0 ev
Medicion Matricial

y el procesado es ajustes en Aperture y tratado en Photoshop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos&#8230; me alegro que os guste la foto.!!! </p>
<p>Referente a los datos exif de esta foto son bien sencillos<br />
5DmkII<br />
17-40mm f/4 (es la unica optica que me llevé)<br />
ISO 50<br />
Manual<br />
1/160 f/8<br />
+1.0 ev<br />
Medicion Matricial</p>
<p>y el procesado es ajustes en Aperture y tratado en Photoshop</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-232</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-232</guid>
		<description>Impresionante la foto, podrias poner los datos exif?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante la foto, podrias poner los datos exif?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prometeo</title>
		<link>http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-231</link>
		<dc:creator>Prometeo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-231</guid>
		<description>Me gusta mucho la foto y sobre todo el procesado. Aprendiendo. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho la foto y sobre todo el procesado. Aprendiendo. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mere</title>
		<link>http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-230</link>
		<dc:creator>Mere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimofotograma.com/?p=680#comment-230</guid>
		<description>Hombreeeee, que alegria poder volver a leerte.

Esperamos que lo hayas pasado de cine.

Vaya fotaca!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombreeeee, que alegria poder volver a leerte.</p>
<p>Esperamos que lo hayas pasado de cine.</p>
<p>Vaya fotaca!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
